四,技术指标:
标准 | GB/T22627-2014 | |||
指标 | 优级 | 一级 | ||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
三氧化二铝AL2O3(%)≥ | 10.0 | 28 | 6.0 | 26.0 |
盐基度B(%) | 40.0-90.0 | 30-95 | ||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
PH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||
铁(Fe)%≤ | 1.0 5 | 1.0 | 3.0 | |
砷(As).ppm≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | |
镉(Cd).ppm≤ | 0.0002 | --- | --- | |
铬(Cr).ppm≤ | 0.0005 | --- | --- | |
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | |
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- | --- |
五,聚合氯化铝铁(絮凝剂)在水处理中的工艺流程:
六,包装样:
七,服务承诺:
好产品,怡清造,欢迎选购!!!
八,联系方式: