一,产品简介
中文名: 聚合氯化铝 或 聚氯化铝
英文名: Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
级 别: 工业级
技术标准:产品质量符合国家GB/T22627-2008标准
产品颜色:黄色 ,红色,褐色
三,产品用途
指标名称 | 指标 | |||||
饮用水(食品)级 | 非饮用水(工业)级 | |||||
固体 | 固体 | 固体 | ||||
***等品 | 一等品 | |||||
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | ||
盐基度% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | ||
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | - | 1.15 | - | ||
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | ||
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||
氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | -- | |||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
六,聚合氯化铝(絮凝剂)的使用流程图
七,聚合氯化铝PAC包装及储存
1、聚合氯化铝内衬塑料袋,外层为塑料膜编织袋包装,每袋重量为25kg。另有吨包。
2、聚合氯化铝储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋,不要和易燃易爆和辐射性物质或化学品堆放一块。