一,产品简介:
标准 | GB/15892-2009 | |||
指标 | 饮用水级别 优级 | 饮用水级别 一级 | ||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
三氧化二铝AL2O3(%)≥ | 10.0 | 35 | 9.0 | 32.0 |
盐基度B(%) | 40.0-90.0 | 30-95 | ||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
PH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||
铁(Fe)%≤ | ---- | 2.0 | 5.0 | |
砷(As).ppm≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | |
镉(Cd).ppm≤ | 0.0002 | --- | --- | |
铬(Cr).ppm≤ | 0.0005 | --- | --- | |
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | |
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- | --- |
五,聚合氯化铝在水处理中的工艺流程
六,包装样板规格:
七,服务承诺:
好质量,好产品,欢迎选购!!!
八,联系方式: